Météo à Glasgow en Mai
La météo à Glasgow en Mai est assez froid en degrés sont entre 6 à 15, en plus il peut être pluvieux (environ 10 jours de pluie), il est important de vous préparer avec un chiffon chaud et un parapluie.
                                    Temp
                            6° - 15°
                            
                        Jours pluvieux
                            10
                            
Jours secs
                            21
                            
Jours neige
                            0
                            
                            
                        Météo faits - Glasgow en Mai
* Température la plus chaude enregistrée à  en May est de 27°C
                    * La plupart température a été enregistrée à Glasgow en May est de (-3°C)
                    * La moyenne des précipitations à Glasgow en May est de 34 mm
                Moyenne annuelle pour Glasgow
Max Temp
										Min Temp
										Jours Pluvieux
										
									Jan.
 
														7°
														2°
														15
										
													Feb.
 
														8°
														2°
														13
										
													March
 
														10°
														2°
														14
										
													April
 
														12°
														4°
														13
										
													May
 
														15°
														6°
														10
										
													June
 
														17°
														9°
														10
										
													July
 
														19°
														11°
														11
										
													August
 
														19°
														11°
														11
										
													Sep.
 
														17°
														9°
														10
										
													Oct.
 
														13°
														6°
														12
										
													Nov.
 
														10°
														3°
														12
										
													Dec.
 
														7°
														1°
														12
										
													

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			